Зажимные пластины UD 4, UDT предназначены в качестве специальной технологической оснастки для станков, но также могут использоваться в качестве поля, стола или опоры для крупных и массивных деталей, например, для выравнивания или подрезки деталей. Зажимная пластина используется для зажима заготовки в соответствии с требованиями технологии обработки и для создания большого и упорядоченного зажимного поля, состоящего из соответствующего количества зажимных пластин в соответствии с потребностями заказчика.
Зажимное поле может состоять из зажимных пластин только одного типа, не допускается комбинирование различных типов пластин UD 4 (тип 1 с типом 2 или с типом 3).
Зажимная пластина или зажимное поле позволяет зажимать особо крупные и тяжелые заготовки или собственные носители заготовок (зажимные столы, позиционеры, оснастку и т. д.). Зажимная пластина монтируется на бетонном основании станка так же, как и сам станок.
Корпус зажимной пластины выполнен в виде жесткой отливки из серого чугуна.
Зажимная пластина надежно крепится к бетонному основанию станка с помощью анкерного материала.
UD в виде отливки с базовой отделкой поверхности. Заказчик может обработать пластину по своему усмотрению.
UD в виде шероховатой отливки, готовой к окончательной обработке в соответствии с требованиями технологии.
UD с полной механической обработкой в соответствии с требованиями заказчика
OZNAČENÍ | DÉLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | VÝŠKA (mm) | NOSNOST (t/m²) | T-drážky (počet) |
---|---|---|---|---|---|
UD | 3100 | 1600 | 200 | 3 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 6,5 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 15 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
У нас есть широкий ассортимент зажимных пластин различных размеров, форм и типов, отвечающих различным требованиям и запросам клиентов. При необходимости мы также можем изготовить зажимные пластины на заказ с точно определенными размерами и спецификациями.
Зажимные угольники UU 800 — UU 4500 изготовлены из высококачественного серого чугуна, а их конструкция обеспечивает высокую жесткость.
UU в виде отливки с базовой отделкой поверхности. Заказчик может обработать угольник по своему усмотрению.
UU в виде шероховатой отливки, готовой к окончательной обработке в соответствии с требованиями технологии.
UU, полностью обработанный в соответствии с требованиями заказчика.
ОБОЗНАЧЕНИЯ | РАЗМЕРЫ (мм) | Пазы Т-образной формы | МАССА (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | h | ширина | промежуток | количество | ||
UU 800 | 320 | 800 | 500 | 70 | 22H12 | 160 | 5 | 350 |
UU 950 | 500 | 950 | 500 | 80 | 22H12 | 160 | 6 | 600 |
UU 1120 | 320 | 1120 | 600 | 80 | 22H12 | 160 | 7 | 500 |
UU 1450 | 500 | 1450 | 650 | 80 | 22H12 | 160 | 9 | 1000 |
UU 1620 | 700 | 1620 | 725 | 165 | 22H12 | 175 | 9 | 1470 |
UU 2000 | 800 | 2000 | 1000 | 165 | 22H12 | 175 | 11 | 2500 |
UU 2500 | 1000 | 2500 | 1200 | 165 | 22H12 | 175 | 14 | 4000 |
UU 3000 | 1200 | 3025 | 1500 | 165 | 28H12 | 175 | 17 | 4500 |
UU 3500 | 1300 | 3500 | 1600 | 165 | 28H12 | 175 | 19 | 7000 |
UU 4000 | 1300 | 4000 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 22 | 7870 |
UU 4500 | 1300 | 4500 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 25 | 8550 |
Эти угольники предназначены для простоты и быстроты регулировки требуемого угла и быстрого закрепления детали. Наши зажимные угольники долговечны и надежны, что обеспечивает их многократное использование в течение длительного времени.
ОБОЗНАЧЕНИЯ | Номер модели | РАЗМЕРЫ (мм) | Пазы Т-образной формы | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | высота | ширина | количество | ||
UK 500 | 575 | 515 | 545 | 18/22/28 | |
UK 500 NPP 225 | 2-225-00500 | 500 | 400 | 500 | |
UK 1000 | 1020 | 390 | 500 | 18/22/28 | |
UK 1000 NPP 225 | 2-225-01000 | 1000 | 400 | 500 | |
UK 1500 NPP 225 | 2-225-01500 | 1500 | 400 | 500 | |
UK 2000 | 2020 | 390 | 500 | 18/22/28 | |
UK 2000 NPP 22 | 2-225-02000 | 2000 | 400 | 500 | |
UK 2500 | 2520 | 390 | 500 | 18/22/28 | |
UK 2500 NPP 225 | 2-225-02500 | 2500 | 400 | 500 | |
UK 3000 NPP 225 | 2-225-03000 | 3000 | 400 | 500 | |
Геометрическая точность блока может быть повышена при конечной обработке непосредственно на станке, на котором он будет использоваться. |
У нас имеется широкий ассортимент зажимных блоков различных форм, размеров и типов, отвечающих разным потребностям и требованиям заказчика. При необходимости мы также можем изготовить зажимные блоки на заказ с точно определенными размерами и спецификациями.
КОНТАКТ
©2024 METALURGIE Rumburk s.r.o.