| BEZEICHNUNG | Modell Nr. | ABMESSUNGEN (mm) | T-NUTEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Höhe | Breite | Anzahl | ||
| UK 500 | 575 | 515 | 545 | 18/22/28 | |
| UK 500 NPP 225 | 2-225-00500 | 500 | 400 | 500 | |
| UK 1000 | 1020 | 390 | 500 | 18/22/28 | |
| UK 1000 NPP 225 | 2-225-01000 | 1000 | 400 | 500 | |
| UK 1500 NPP 225 | 2-225-01500 | 1500 | 400 | 500 | |
| UK 2000 | 2020 | 390 | 500 | 18/22/28 | |
| UK 2000 NPP 22 | 2-225-02000 | 2000 | 400 | 500 | |
| UK 2500 | 2520 | 390 | 500 | 18/22/28 | |
| UK 2500 NPP 225 | 2-225-02500 | 2500 | 400 | 500 | |
| UK 3000 NPP 225 | 2-225-03000 | 3000 | 400 | 500 | |
| Die geometrische Genauigkeit des Würfels kann erhöht werden, indem er direkt auf der Maschine, auf der er verwendet werden soll, fertig bearbeitet wird. | |||||
													KONTAKT
©2024 METALURGIE Rumburk s.r.o.