UD 4, UDT
Die Spannplatten UD 4, UDT sind als spezielles technologisches Zubehör für Werkzeugmaschinen konzipiert, können aber auch als Feld, Tisch oder Unterlage für große und schwere Teile verwendet werden, zum Beispiel zum Ausrichten oder Anreißen von Teilen. Die Spannplatte dient dazu, das Werkstück entsprechend den Anforderungen der Bearbeitungstechnik zu spannen und ein großes und übersichtliches Spannfeld zu schaffen, das je nach Kundenwunsch aus einer entsprechenden Anzahl von Spannplatten besteht.
Das Spannfeld kann nur aus Spannplatten desselben Typs zusammengesetzt werden. Es ist nicht möglich, verschiedene Typen von UD 4-Platten (Typ 1 mit Typ 2 oder Typ 3) zu kombinieren.
Die Spannplatte bzw. das Spannfeld ermöglicht das Spannen von besonders großen und schweren Werkstücken oder eigenen Werkstückträgern (Spanntischen, Positionieren, Vorrichtungen etc.). Die Spannplatte wird auf dem Betonsockel der Maschine ähnlich wie die Maschine selbst aufgestellt.
UD in Form eines Gussteils mit grundlegender Oberflächenbehandlung. Der Kunde kann die Platte auf seine eigene Weise bearbeiten.
UD als geschrupptes Gussteil, das für die Endbearbeitung nach den Erfordernissen der Technologie vorbereitet ist. UD komplett nach Kundenwunsch bearbeitet
OZNAČENÍ | LÄNGE (mm) | BREITE (mm) | HÖHE (mm) | TRAGFÄHIGKEIT (t/m²) | T-Nuten (Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|
UD | 3100 | 1600 | 200 | 3 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 6,5 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 15 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
KONTAKT
©2024 METALURGIE Rumburk s.r.o.