Kategorie | Typ stroje | X | Y | Z | W | Systém | Stůl / Paleta | Příslušenství |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodorovná vyvrtávačka | WH10CNC | 1 250 | 1 100 | 940 | 630 | Heidenhain TNC530 | stůl 1 120 x 1 240 | - |
Vodorovná vyvrtávačka | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | stůl 1 400 x 1 600 | otočný stolek Fiberplan *500 |
Vodorovná vyvrtávačka | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | stůl 1 400 x 1 400 | otočný stolek Niken *600 |
Vodorovná vyvrtávačka | WHN110Q | 2 000 | 1 400 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | paleta 1 250 x 1 400 | - |
Vodorovná vyvrtávačka | WHN110 MC | 2 000 | 1 600 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | stůl 1 400 x 1 600 | - |
Vodorovná vyvrtávačka | WHQ 13CNC | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 800 | Heidenhain TNC426CB | stůl 1 800 x 2 500 | hlava HUI |
Vodorovná vyvrtávačka | WHQ 13CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC426PB | stůl 1 800 x 2 200 | - |
Vodorovná vyvrtávačka | WHQ 13CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC430M | stůl 1 800 x 2 200 | LD650 |
Vodorovná vyvrtávačka | WHQ 13CNC | 4 000 | 3 000 | 1 600 | 800 | Heidenhain TNC426M | stůl 1 800 x 2 500 | hlava HUI |
Vodorovná vyvrtávačka | WRD130 | 10 000 | 2 980 | 800 | 700 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | hlava HOI, pickup |
Vodorovná vyvrtávačka | WRD150 DUO | 16 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | hlava HUI, pickup |
Vodorovná vyvrtávačka | WRD150 DUO | 9 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | 4x UD 3,2 x 2,2 | hlava HUI, pickup |
Obráběcí centrum | PRIMA | 2 000 | 1 300 | 1 800 | 500 | Heidenhain TNC530 | paleta 1 000 x 1 250 | - |
Obráběcí centrum | WHT 110C | - | - | - | - | Siemens 840D | - | - |
Obráběcí centrum | WHT 130C | - | - | - | - | Heidenain TNC 640 | - | - |
Obráběcí centrum | Whtec 130 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 800 | Heidenhain TNC530 | paleta 1 800 x 2 200 | hlava HUI |
Obráběcí superpřesné centrum | YASDA YBM 7T-63RP | 950 | 800 | 1 100 | - | Fanuc | paleta 630 x 630 | zásobník nástrojů 270 lůžek |
Portálová frézka | FLP 2200/2A | 8 000 x 2 510 | 1 800 | 650 | - | |||
Portálové obráběcí centrum | MC 3000-AP | 7 500 x 3 000 | 2 000 | 1 450 | - | Siemens 840C | paleta 6 000 x 2 500 | uhlové hlavy, vidlicová hlava |
Portálové obráběcí centrum | PowerTec 4000AG-M3 | 11 000 x 4 000 | 5 000 | 1 500 | 1 500 | Siemens 840D sl | uhlové hlavy, vidlicová hlava |
Kategorie | Typ stroje | (mm) "A" | (mm) "B" | (mm) "C" | Systém | Upínací plocha | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brus rovinný | SZ 18-12-06 | 6 300 x 2 000 | příčník nad stolem 1 450 | 120 x 350 - 90st. | - | stůl 1 800 x 6 500 | - |
Brus rovinný | Waldrich 50-15S 4040x14 | 5 700 x 2 500 | příčník nad stolem 1 600 | 180 x 700 - 90st. | - | stůl 2 000 x 6 000 | - |
Hlubokovrtací stroj | TIBO 125-4000 | délka vrtání 4 000 | vrtání do průměru 125 | převrtávání do průměru 170 | Siemens | - | - |
Multifunkční soustružnické centrum | NT 6600DCG | délka soustružení 4 000 | protočný průměr 1 070 | frézovací hlava | Fanuc | - | - |
Univerzální hrotová bruska | BUC 50CNC | max. délka broušeného dílce 3 000 | max. oběžný průměr 500 | - | - | - | max. váha dílce 700 kg |
Univerzální hrotová bruska | BUC 63CNC | max. délka broušeného dílce 4 000 | max. oběžný průměr 630 | - | - | - | max. oběžný průměr 630 |
Univerzální hrotová bruska | WOTAN SX 207/13 | max. délka broušeného dílce 2 500 | max. délka broušeného dílce 2 500 | - | - | - | max. váha dílce 4 000 kg |
Měřící stroj | ZEISS UMC1000 CARA | 3 000 | 900 | 1 000 | UNIX | granitová deska | - |
Měřící stroj | ZEISS MMZ-G30/60/20 | 6 000 | 2 000 | 3 000 | UNIX | 2 500 x 6 000 | - |
Měřící stroj | ZEISS PRISMO NAVIGÁTOR | 3 000 | 1 200 | 1 000 | CALYPSO | - | - |
KONTAKT
METALURGIE Rumburk s.r.o. Žitná 1098/15, 408 01 Rumburk Česká republika