Herstellung von Gussteilen /
Bearbeitung
Wir führen Fertig- und Schruppbearbeitung bis 25 t durch.
Die Gussteile werden auf modernen CNC-Maschinen bearbeitet:
Horizontale Bearbeitungszentren
Kategorie | Typ der Maschine | X | Y | Z | W | System | Tisch / Palette | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizontalbohrwerk | WH10CNC | 1 250 | 1 100 | 940 | 630 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 120 x 1 240 | - |
Horizontalbohrwerk | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 400 x 1 600 | Drehtisch Fiberplan *500 |
Horizontalbohrwerk | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 400 x 1 400 | Drehtisch Niken *600 |
Horizontalbohrwerk | WHN110Q | 2 000 | 1 400 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | Palette 1 250 x 1 400 | - |
Horizontalbohrwerk | WHN110 MC | 2 000 | 1 600 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 400 x 1 600 | - |
Horizontalbohrwerk | WHQ 13CNC | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 800 | Heidenhain TNC426CB | Tisch 1 800 x 2 500 | Kopf HUI |
Horizontalbohrwerk | WHQ 13CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC426PB | Tisch 1 800 x 2 200 | - |
Horizontalbohrwerk | WHQ 13CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC430M | Tisch 1 800 x 2 200 | LD650 |
Horizontalbohrwerk | WHQ 13CNC | 4 000 | 3 000 | 1 600 | 800 | Heidenhain TNC426M | Tisch 1 800 x 2 500 | Kopf HUI |
Horizontalbohrwerk | WRD130 | 10 000 | 2 980 | 800 | 700 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | Kopf HOI, pickup |
Horizontalbohrwerk | WRD150 DUO | 16 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | Kopf HUI, pickup |
Horizontalbohrwerk | WRD150 DUO | 9 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | 4x UD 3,2 x 2,2 | Kopf HUI, pickup |
Bearbeitungszentrum | PRIMA | 2 000 | 1 300 | 1 800 | 500 | Heidenhain TNC530 | Palette 1 000 x 1 250 | - |
Bearbeitungszentrum | WHT 110C | - | - | - | - | Siemens 840D | - | - |
Bearbeitungszentrum | WHT 130C | - | - | - | - | Heidenain TNC 640 | - | - |
Bearbeitungszentrum | Whtec 130 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 800 | Heidenhain TNC530 | Palette 1 800 x 2 200 | Kopf HUI |
Hochpräzises Bearbeitungszentrum | YASDA YBM 7T-63RP | 950 | 800 | 1 100 | - | Fanuc | Palette 630 x 630 | Werkzeugmagazin mit 270 Betten |
Portalfräsmaschine | FLP 2200/2A | 8 000 x 2 510 | 1 800 | 650 | - | |||
Portalbearbeitungszentrum | MC 3000-AP | 7 500 x 3 000 | 2 000 | 1 450 | - | Siemens 840C | Palette 6 000 x 2 500 | Winkelköpfe, Gabelkopf |
Portalbearbeitungszentrum | PowerTec 4000AG-M3 | 11 000 x 4 000 | 5 000 | 1 500 | 1 500 | Siemens 840D sl | Winkelköpfe, Gabelkopf |
Sonstige Bearbeitungs- und Messmaschinen
Kategorie | Typ der Maschine | (mm) "A" | (mm) "B" | (mm) "C" | System | Spannfläche | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachschleifer | SZ 18-12-06 | 6 300 x 2 000 | Querträger über dem Tisch 1 450 | 120 x 350 - 90st. | - | Tisch 1 800 x 6 500 | - |
Flachschleifer | Waldrich 50-15S 4040x14 | 5 700 x 2 500 | Querträger über dem Tisch 1 600 | 180 x 700 - 90st. | - | Tisch 2 000 x 6 000 | - |
Tiefbohrmaschine | TIBO 125-4000 | Bohrlänge 4 000 | Bohren bis zu einem Durchmesser von 125 | Überbohren bis zu einem Durchmesser von 170 | Siemens | - | - |
Multifunktions-Drehzentrum | NT 6600DCG | Drehlänge 4 000 | Drehdurchmesser 1 070 | Fräskopf | Fanuc | - | - |
Universal-Spitzenschleifmaschine | BUC 50CNC | max. Länge eines Schleifteils 3 000 | max. Umlaufdurchmesser 500 | - | - | - | max. Gewicht eines Teils 700 kg |
Universal-Spitzenschleifmaschine | BUC 63CNC | max. Länge eines Schleifteils 4 000 | max. Umlaufdurchmesser 630 | - | - | - | max. Umlaufdurchmesser 630 |
Universal-Spitzenschleifmaschine | WOTAN SX 207/13 | max. Länge eines Schleifteils 2 500 | max. Länge eines Schleifteils 2 500 | - | - | - | max. Gewicht eines Teils 4 000 kg |
Messmaschine | ZEISS UMC1000 CARA | 3 000 | 900 | 1 000 | UNIX | Granitplatte | - |
Messmaschine | ZEISS MMZ-G30/60/20 | 6 000 | 2 000 | 3 000 | UNIX | 2 500 x 6 000 | - |
Messmaschine | ZEISS PRISMO NAVIGÁTOR | 3 000 | 1 200 | 1 000 | CALYPSO | - | - |
Die erzielte Fertigungsqualität wird mit zwei Dreikoordinatenmessgeräten ZEISS überprüft:
KONTAKT
©2024 METALURGIE Rumburk s.r.o.