UD 4, UDT
Upínací desky UD 4, UDT jsou určeny jako zvláštní technologické příslušenství pro obráběcí stroje, ale mohou se využít i jako pole, stůl nebo podložka pro rozměrné a hmotné díly například pro vyrovnání nebo orýsování dílců. Upínací deska slouží k upnutí obrobku dle potřeb technologie obrábění a k možnosti vytvoření velkého a uspořádaného upínacího pole složeného z příslušného počtu upínacích desek podle potřeb zákazníka.
Upínací pole lze skládat pouze z upínacích desek shodného typu, nelze kombinovat různé typy desek UD 4 (typ 1 s typem 2 či typem 3).
Upínací deska resp. upínací pole umožňují upnutí zvláště rozměrných a hmotných obrobků případně vlastních nosičů obrobků (upínacích stolů, polohovadel, přípravků apod.). Upínací deska je uložena na betonový základ stroje podobně jako vlastní stroj.
Těleso upínací desky je zhotoveno jako tuhý odlitek ze šedé litiny.
Upínací deska je pomocí kotevního materiálu stabilně ukotvena na betonový základ stroje.
UD ve formě odlitku se základní povrchovou úpravou. Zákazník si může desku obrobit ve své režii.
UD jako ohrubovaný odlitek připravený na konečné obrobení dle potřeb technologie.
UD kompletně obrobená podle přání zákazníka
OZNAČENÍ | DÉLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | VÝŠKA (mm) | NOSNOST (t/m²) | T-drážky (počet) |
---|---|---|---|---|---|
UD | 3100 | 1600 | 200 | 3 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 6,5 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 15 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
KONTAKT
METALURGIE Rumburk s.r.o. Žitná 1098/15, 408 01 Rumburk Česká republika