ПРОИЗВОДСТВО ОТЛИВОК /
Обработка
Осуществляем механическую обработку отливок — черновую и чистовую до 25 т.
Отливки обрабатываются на современных станках с ЧПУ:
Горизонтальные обрабатывающие центры
Категория | Тип машины | X | Y | Z | W | Система | Стол/Поддон | Аксессуары |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горизонтально-расточный станок | WH10CNC | 1 250 | 1 100 | 940 | 630 | Heidenhain TNC530 | Стол 1 120 x 1 240 | - |
Горизонтально-расточный станок | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | Стол 1 400 x 1 600 | поворотный столик Fiberplan Fiberplan *500 |
Горизонтально-расточный станок | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | Стол 1 400 x 1 400 | поворотный столик Fiberplan Niken *600 |
Горизонтально-расточный станок | WHN110Q | 2 000 | 1 400 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | paleta 1 250 x 1 400 | - |
Горизонтально-расточный станок | WHN110 MC | 2 000 | 1 600 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | Стол 1 400 x 1 600 | - |
Горизонтально-расточный станок | WHQ 13CNC | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 800 | Heidenhain TNC426CB | Стол 1 800 x 2 500 | головка HUI |
Горизонтально-расточный станок | WHQ 13CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC426PB | Стол 1 800 x 2 200 | - |
Горизонтально-расточный станок | WHQ 13CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC430M | Стол 1 800 x 2 200 | LD650 |
Горизонтально-расточный станок | WHQ 13CNC | 4 000 | 3 000 | 1 600 | 800 | Heidenhain TNC426M | Стол 1 800 x 2 500 | головка HUI |
Горизонтально-расточный станок | WRD130 | 10 000 | 2 980 | 800 | 700 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | головка HOI, pickup |
Горизонтально-расточный станок | WRD150 DUO | 16 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | головка HUI, pickup |
Горизонтально-расточный станок | WRD150 DUO | 9 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | 4x UD 3,2 x 2,2 | головка HUI, pickup |
Обрабатывающий центр | PRIMA | 2 000 | 1 300 | 1 800 | 500 | Heidenhain TNC530 | поддон 1 000 x 1 250 | - |
Обрабатывающий центр | WHT 110C | - | - | - | - | Siemens 840D | - | - |
Обрабатывающий центр | WHT 130C | - | - | - | - | Heidenain TNC 640 | - | - |
Обрабатывающий центр | Whtec 130 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 800 | Heidenhain TNC530 | поддон 1 800 x 2 200 | головка HUI |
Сверхточный обрабатывающий центр | YASDA YBM 7T-63RP | 950 | 800 | 1 100 | - | Fanuc | поддон 630 x 630 | магазин инструментов 270 позиций |
Портальный фрезерный станок | FLP 2200/2A | 8 000 x 2 510 | 1 800 | 650 | - | |||
Портальный обрабатывающий центр | MC 3000-AP | 7 500 x 3 000 | 2 000 | 1 450 | - | Siemens 840C | поддон 6 000 x 2 500 | угловые головки, вильчатая головка |
Портальный обрабатывающий центр | PowerTec 4000AG-M3 | 11 000 x 4 000 | 5 000 | 1 500 | 1 500 | Siemens 840D sl | угловые головки, вильчатая головка |
Прочее обрабатывающее и измерительное оборудование
Категория | Тип машины | (mm) "A" | (mm) "B" | (mm) "C" | Система | Зажимная поверхность | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плоскошлифовальный станок | SZ 18-12-06 | 6 300 x 2 000 | балка над столом 1 450 | 120 x 350 - 90st. | - | Стол 1 800 x 6 500 | - |
Плоскошлифовальный станок | Waldrich 50-15S 4040x14 | 5 700 x 2 500 | балка над столом 1 600 | 180 x 700 - 90st. | - | Стол 2 000 x 6 000 | - |
Станок глубокого сверления | TIBO 125-4000 | длина сверления 4 000 | сверление до диаметра 125 | расточка до диаметра 170 | Siemens | - | - |
Многофункциональный токарный центр | NT 6600DCG | длина обточки 4 000 | проходной диаметр 1 070 | фрезерная головка | Fanuc | - | - |
Универсальный круглошлифовальный станок | BUC 50CNC | макс. длина шлифуемой детали 3 000 | макс. оборотный диаметр 500 | - | - | - | макс. вес детали 700 кг |
Универсальный круглошлифовальный станок | BUC 63CNC | макс. длина шлифуемой детали 4 000 | макс. оборотный диаметр 630 | - | - | - | макс. оборотный диаметр 630 |
Универсальный круглошлифовальный станок | WOTAN SX 207/13 | макс. длина шлифуемой детали 2 500 | макс. длина шлифуемой детали 2 500 | - | - | - | макс. вес детали 4 000 кг |
Измерительная машина | ZEISS UMC1000 CARA | 3 000 | 900 | 1 000 | UNIX | гранитная пластина | - |
Измерительная машина | ZEISS MMZ-G30/60/20 | 6 000 | 2 000 | 3 000 | UNIX | 2 500 x 6 000 | - |
Измерительная машина | ZEISS PRISMO NAVIGÁTOR | 3 000 | 1 200 | 1 000 | CALYPSO | - | - |
Достигаемое качество продукции проверяется на двух трехкоординатных измерительных машинах ZEISS:
КОНТАКТ
©2024 METALURGIE Rumburk s.r.o.