UD 4, UDT
Зажимные пластины UD 4, UDT предназначены в качестве специальной технологической оснастки для станков, но также могут использоваться в качестве поля, стола или опоры для крупных и массивных деталей, например, для выравнивания или подрезки деталей. Зажимная пластина используется для зажима заготовки в соответствии с требованиями технологии обработки и для создания большого и упорядоченного зажимного поля, состоящего из соответствующего количества зажимных пластин в соответствии с потребностями заказчика.
Зажимное поле может состоять из зажимных пластин только одного типа, не допускается комбинирование различных типов пластин UD 4 (тип 1 с типом 2 или с типом 3).
Зажимная пластина или зажимное поле позволяет зажимать особо крупные и тяжелые заготовки или собственные носители заготовок (зажимные столы, позиционеры, оснастку и т. д.). Зажимная пластина монтируется на бетонном основании станка так же, как и сам станок.
UD в виде отливки с базовой отделкой поверхности. Заказчик может обработать пластину по своему усмотрению. UD в виде шероховатой отливки, готовой к окончательной обработке в соответствии с требованиями технологии. UD с полной механической обработкой в соответствии с требованиями заказчика.
ОБОЗНАЧЕНИЯ | ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ВЫСОТА (мм) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (т/м²) | Т-образные пазы (количество) |
---|---|---|---|---|---|
UD | 3100 | 1600 | 200 | 3 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 6,5 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1260 | 300 | 15 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 1495 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 3000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 4000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 5000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 6000 | 2000 | 300 | 10 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 12 | 22/28/36 |
UD | 2420 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
UD | 4020 | 1885 | 400 | 15 | 22/28/36 |
КОНТАКТ
©2024 METALURGIE Rumburk s.r.o.